EMMA Coverage Report (generated Tue Jul 25 07:27:46 CDT 2006) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
com.mysql.jdbc.util | 44% (4/9) | 27% (13/48) | 54% (714/1325) | 51% (174.5/339) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
BaseBugReport.java | 0% (0/1) | 0% (0/9) | 0% (0/81) | 0% (0/23) |
ErrorMappingsDocGenerator.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/5) | 0% (0/3) |
PropertiesDocGenerator.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
ServerController.java | 0% (0/1) | 0% (0/14) | 0% (0/327) | 0% (0/87) |
TimezoneDump.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/59) | 0% (0/14) |
ReadAheadInputStream.java | 100% (1/1) | 73% (8/11) | 80% (392/487) | 82% (99/121) |
VersionFSHierarchyMaker.java | 100% (1/1) | 50% (2/4) | 87% (190/219) | 80% (43.8/55) |
LRUCache.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 88% (14/16) | 94% (3.8/4) |
ResultSetUtil.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 98% (118/121) | 97% (28/29) |
[all classes] |
EMMA 2.0.4217 (C) Vladimir Roubtsov |